Aspersor com exclusivo sistema de regulagem que facilita o uso e a instalação.
Recomendações
Tecnologia
Manutenção
Emissores (mm) | Pressão (Mca) | Vazão (Litros/Hora) | Diâmetro (Metros) | Espaçamento (m) |
Azul (2,5 mm) + Tampão Preto | 20 | 331 | 21 | 12x12 |
25 | 374 | 21 | 12x12 | |
30 | 390 | 22 | 12x12 | |
35 | 442 | 22 | 12x12 | |
40 | 474 | 22 | 12x12 | |
Azul (2,5 mm) + Traseiro Cinza | 20 | 571 | 21 | 12x12 |
25 | 653 | 21 | 12x12 | |
30 | 700 | 22 | 12x12 | |
35 | 770 | 22 | 12x12 | |
40 | 828 | 22 | 12x12 | |
Amarelo (3,0 mm) + Tampão Preto | 20 | 470 | 23 | 12x12 |
25 | 540 | 23 | 12x12 | |
30 | 593 | 24 | 12x12 | |
35 | 640 | 24 | 12x12 | |
40 | 692 | 24 | 12x12 | |
Amarelo (3,0 mm) + Traseiro Cinza | 20 | 709 | 23 | 12x12 |
25 | 819 | 23 | 12x12 | |
30 | 899 | 24 | 12x12 | |
35 | 968 | 24 | 12x12 | |
40 | 1046 | 24 | 12x12 | |
Laranja (3,5 mm) + Tampão Preto | 20 | 621 | 24 | 12x12 |
25 | 709 | 24 | 12x12 | |
30 | 799 | 24 | 12x12 | |
35 | 863 | 25 | 12x12 | |
40 | 922 | 25 | 12x12 | |
Laranja (3,5 mm) + Traseiro Cinza | 20 | 861 | 24 | 12x12 |
25 | 987 | 24 | 12x12 | |
30 | 1097 | 24 | 12x12 | |
35 | 1191 | 25 | 12x12 | |
40 | 1277 | 25 | 12x12 |
Olá! Preencha os campos abaixo para iniciar a conversa no WhatsApp